 更新时间:2016-05-30
更新时间:2016-05-30 点击次数:3572
点击次数:3572
        热电Barnstead GenPure Pro超纯水机
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro超纯水系统小巧、灵活,能够在节省空间的同时生产一级超纯水。该系统可生产品质稳定的18.2 megohm-cm(兆欧-cm)超纯水,适用于严苛的实验室应用。 取水控制器具有很高的灵活性,取水臂长可达 24″(60cm)。可安装在实验室工作台上或墙壁上。集成式给水监测有助于大限度延长滤芯使用寿命。利用Aquastop快速连接功能可在数秒内轻松完成滤芯更换。
产品特色
生命科学:分子生物学、微生物学、细胞培养、组织培养、PCR、DNA测序,电泳等
化学分析:无机物/有机物痕量分析、HPLC、GC-MS、ICP-MS、GF-AAS、TOC分析、IC等
常规实验室应用:分析制备、IC、AAS,ICP-ES等
热电Barnstead GenPure Pro超纯水机技术参数:
| 
 | 基础分析型 | UV有机分析型 | UF生化分析性 | UV/UF生命科学型 | UV-TOC理化分析型 | UV/UF-TOC多功能型 | |||||
| 应用 | AA,IC,ICP,缓冲液等 | 无机衡量分析,有机衡量分析,HPLC,ICP-MS,IC,TOC分析 | 分子生物学,微生物学,PCR,IVF,单抗等 | 分子生物学,PCR,DNA,单抗,细胞培养等 | 生化分析(衡量分析,HPLC,IC,ICP-MS,TOC分析等) | 生命科学(细胞、组织培养,PCR,DNA,单抗等) | |||||
| 电阻率(MΩ-cm,25℃) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |||||
| 电导率 (μs/cm25℃) | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | |||||
| TOC(ppb) | 5-10 | 1-5 | 5-10 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |||||
| 细菌(CFU/mL) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||
| 颗粒(0.2μm/mL) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||||
| 内毒素(EU/mL) | n/a | n/a | <0.001 | <0.001 | n/a | <0.001 | |||||
| DNase(pg/μL) | n/a | n/a | n/a | <0.4 | n/a | <0.4 | |||||
| RNase(ng/mL) | n/a | n/a | n/a | <0.003 | n/a | <0.003 | |||||
| TOC监测 | n/a | n/a | n/a | n/a | 标配 | 标配 | |||||
| UV强度监测 | n/a | n/a | n/a | n/a | 标配 | 标配 | |||||
| 流量(L/min) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||||
| 功率(KW) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 外部尺寸 宽×深×高(mm) | 372×330×615 | ||||||||||
| 装运尺寸 宽×深×高(mm) | 430×455×707 | ||||||||||
| 重量(kg) | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | |||||
进水需求:
| 胶体指数 | 电导率 | TOC | 余氯 | 浊度 | 二氧化碳 | 二氧化硅 | 压力范围 | 温度范围 | 
| <1 | <5μs/cm | <50ppb | <0.05mg/L | <1.0ntu | <30ppm | <2ppm | 0.1~6bar | 2~35℃ | 
热电Barnstead GenPure Pro超纯水机
| 订货号 | 描述 | 
| 50131956 | GenPure PRO基础分析型 | 
| 50131952 | GenPure PRO UV基础理化分析型 | 
| 50131954 | GenPure PRO UF生化分析型 | 
| 50131950 | GenPure PRO UV/UF生命科学型 | 
| 50131948 | GenPure PRO UV-TOC理化分析型 | 
| 50131922 | GenPure PRO UV/UF-TOC多功能型 | 
| 常用耗材 | |
| 09.2005 | 超纯化离子交换柱, | 
| 09.1003 | 终端0.2μm微滤:用于超纯水终端过滤微生物和颗粒物 | 
| 50133980 | 超滤滤芯:用于去除内毒素,核酸酶,微生物,颗粒等 | 
| 09.2002 | 紫外灯:185/254nm双波长紫外灯灯管 | 
| 09.2202 | 消毒包:消毒剂 | 
| 选配件 | |
| 09.2207 | 打印机,符合GLP标准,RS-232接口打印机 | 
| 02.1500 | 离子交换柱DI 1500,如果采用RO进水后,用于延长之后超纯化柱的使用寿命 | 
| 06.5038 | 30升纯化箱;PE材质598×380mm(H×W),挂壁组件货号为06.5015(选配) | 
| 06.5068 | 60升纯化箱;PE材质912×380mm(H×W),挂壁组件货号为06.5016(选配) | 
| 09.2201 | 消毒柱;用于超纯水系统消毒,需要配置消毒包一道使用 |