代理品牌:美国STIK、美国施都凯、德国KNF、德国凯恩孚、美国奥立龙、英国百灵达等
联系我们
北京慧龙环科环境仪器有限公司
电话:010-69200960/010-59483667
传真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
销售部联系方式:
010-69200960/010-59483667
售后联系方式:
手机:18911758155,18910319870
地址:北京市房山区良乡西潞南大街14号楼
高精度罗维朋色度仪
- 更新时间:2024-09-05
- 产品型号:PFXi-880/CIE
- 厂商性质:经销商
- 产品品牌:Lovibond/罗威邦
- 产品厂地:北京市
- 访问次数:1839
PFXi-880/950/995系列高精度罗维朋色度仪采用超大液晶显示,多种语言界面(内置中文菜单),内置多种色度标准供用户快速选择。
PFXi-880/950/995系列高精度罗维朋色度仪产品特点:
1、RCMSi 远程网络校验维护系统
2、USB & LAN 数据接口
3、Lovibond 罗维朋 PFXi880-950-995系列 高精度自动色度仪超大液晶显示,多种语言界面(内置中文菜单)
4、内置多种色度标准供用户快速选择
5、Lovibond 罗维朋 PFXi880-950-995系列 高精度自动色度仪可以通过远程进行色标升级
6、可以计算和表述偏色问题
7、用户可根据系列标准样品建立自定义色度标准曲线
8、耐用钢材质外壳,优良的抗化学腐蚀性能
9、可移动式测量槽设计,便于清洁维护
10、标配Windows色度控制软件,便于数据分析
11、GLP功能,可输出日期,时间,样品和操作者ID号
12、兼容多种光程比色皿,大光程6英寸(153 mm)
13、对于测定常温下为固体,需熔化后测试的样品,可选购内置加热器
订货编号 | 仪器型号 | 应用领域 | 内置色标 |
1378801 | PFXi-880/L | 油品&脂肪 | Lovibond® RYBN罗维朋色标, CIE值, 光谱数据 |
1378802 | PFXi-880/AT | 油品&脂肪 | AOCS Tintometer®色标, CIE值, 光谱数据 |
1378803 | PFXi-880/P | 石油&燃料 | Saybolt, ASTM Color, CIE值, 光谱数据 |
1378804 | PFXi-880/IP17 | 石油&燃料 | IP units, Lovibond® RYBN罗维朋色标, CIE值, 光谱数据 |
1378805 | PFXi-880/S | 糖溶液,果汁 | ICUMSA, Lovibond® RYBN罗维朋色标, CIE值, 光谱数据 |
1378806 | PFXi-880/CIE | 透明样品 | Acid Wash(ASTM D848) 酸洗, CIE值, 光谱数据 |
1379501 | PFXi-950 | 化学品,油&脂肪 | AOCS Tintometer®色标, Gardner, Lovibond® RYBN罗维朋色标, CIE值, 光谱数据 |
1379502 | PFXi-950/P | 石油&燃料 | Saybolt, ASTM Color, Pt-Co铂钴, CIE值, 光谱数据 |
1379951 | PFXi-995 | 透明样品全面分析 | AOCS Tintometer®色标, Gardner, Kreis, Hunter Lab, Iodine, Pt-Co, Lovibond® RYBN罗维朋色标, FAC, Chlor A叶绿素A, Beta Carotene, CIE值, 光谱数据 |
1379952 | PFXi-995/P | 石油&燃料 | Saybolt, IP Units, ASTM Color, Pt-Co铂钴,Lovibond® RYBN罗维朋色标, Gardner,CIE值, 光谱数据 |
提示:内置加热器款需在订货编号后附“H”,常规款标配光学玻璃比色皿,而加热款标配硼硅酸盐玻璃比色皿。
色标应用详表
色度标准 | 标准方法 | 应用领域 | 测量范围 |
Acid Wash 酸洗 | ASTM D848 | 工业芳香烃类 | 1 to 14 |
Lovibond® RYBN 罗维朋色标 | ISO 15305 ,AOCS Cc 13e-92, AOCS 13j-97 ,IP 17 Method A of Lovibond | 油品,脂肪,化学品,树脂和其他透明液体,以红,黄,蓝和中性色来表示样品色泽 | 红0 – 70; 黄 0-70; 蓝0 – 40; 中性色0 – 3.9 |
Saybolt 赛波特 | ASTM D6045/D156, JIS K2580 | 浅色石油产品,如航空燃料、石脑油、煤油、白色矿物油、烃类溶剂、石蜡 | -16深 to +30浅 |
ASTM 石油色度 | ASTM D6045/D1500, JIS K2580, ISO2049 | 大多数石油产品,如润滑油、燃料油、柴油 | 0.5 to 8单位 |
Pt-Co/Hazen/APHA 铂钴 | ASTM D1209,AOCS Td 1b-64 | 水和废水及浅色化工产品如工业醇、溶剂、增塑剂、石油精 | 0 to 500 mg Pt/L |
Gardner 加德纳 | ASTM D1544/D6166,AOCS Td 1a-64 | 化学品及油品、如树脂、干油及脂肪酸 | 1 to 18单位 |
AOCS-Tintometer® | AOCS Cc 13b-45 AOCS Cc 8d-55 AOCS Cc 13j-97 | Lovibond® RYBN 的特殊红黄版本,用于油品和脂肪及其衍生物 | 红0 – 20, 黄0 – 70 |
Beta Carotene β胡萝卜素 | BS684 Section 2.20 | 直接测定β胡萝卜素百万分率含量 | 0 – 1000 ppm |
Chlorophyll A 叶绿素A | AOCS Cc 13d-55 | 直接测定叶绿素百万分率含量 | 0 – 100 ppm |
IP Units | IP 17 Method B | 浅色样品,如精炼未染色燃料,石油溶剂或煤油 | 水白色(0.25)至标准白(4.0) |
ADMI | American Standard Method 2120E | 有色废水等液体 | |
CP 中国药典 | 中国药典附录IX A | 药剂 | YG, Y, OY, OR, BR |
EP 欧洲药典 | Ph. Eur. Method 2.2.2 | 药剂 | R, Y, B, BY, GY |
USP 药典 | USP631 | 药剂 | A-T |
FAC | AOCS Cc 13a-43 | 深色油及脂肪 | 0-45(奇数) |
Iodine 碘 | DIN 6162 | 油品及化学品,如溶剂、树脂、脂肪酸 | 0-500 单位 |
Hess-Lves | DGK F050.2 | 化学品及表面活性剂 | |
Klett 色标 | AOCS Dd 5-92 | 清洁剂及表面活性剂 | 0-1000 单位 |
ICUMSA | ICUMSA GS1-7,ICUMSA GS2/3-9 | 糖溶液(420, 560, 720mm) | 取决于白力糖度 |
Honey 蜂蜜 | Pfund Color | 蜂蜜类产品,从浅黄经琥珀黄色到深红 | 0 – 115 mm Pfund |
EBC | Analytica | 啤酒、麦芽、焦糖及类似颜色的液体 | 2-27单位 |
ASBC(源于EBC) | 啤酒标准 | 啤酒、麦芽、焦糖及类似颜色的液体 | |
Series 52 | Brown | 啤酒、威士忌酒、糖溶液 | 1-38单位 |
树脂 | ASTM D 509 | 树脂、从黄到微红 | XC-D-FF |
黄色指数 | ASTM D 1925, E313 | 由XYZ三坐标计算日光下的黄色程度 | |
CIE值 | ASTM E308 | XYZ,xyz,L*C*h,CIE L*a*b, Hunter l a b,△E色差 | 决定于光谱轨迹 |
光谱数据(420-710nm) | -- | 透射率;光密度 | 0-100%;0-2.5 |
技术参数
测量原理 | 16个干涉滤光片 |
光谱范围 | 420 – 710 nm |
光谱带宽 | 10 nm |
重现性 | 色度(x,y) +/– 0.0002;ΔE 0.02 |
测量时间 | 少于30秒 |
基线校准 | 一键自动校准 |
光源 | 5V,10 W 卤钨灯 |
CIE照明 | A, B, C, D65 |
视角 | 2°, 10° |
光程 | 0.1 – 153 mm(0.004” – 6”) |
数据接口 | USB, LAN, RS232 |
数据存储 | 100,000个测量数据 |
输入电压 | 90 – 240 Vac,由外部电源提供 |
屏幕显示 | 240 x 128,背景灯大屏幕显示 |
操作键区 | 23个膜式按键,耐洗聚酯材质,有按键提示音 |
菜单语言 | 英语,中文,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,俄语,西班牙语,日语 |
外壳材质 | 钢制外壳纹理漆涂层 |
尺寸重量 | 515x196x170mm / 7.7Kg |
标准 | CE, RoHS, WEEE |
标准配置
主机标配Lovibond®玻璃比色皿(具体如下),Windows®软件及操作手册光盘,数据连接线,备用钨灯,RCMSi校验启动包
标配比色皿
PFXi-880/L | 1 x 1”, 1 x 5.25” |
PFXi-880/P | 1 x 33mm, 1 x 100mm |
PFXi-880/AT | 1 x 1”, 1 x 5.25” |
PFXi-880/IP17 | 1 x 1”, 1 x 6” |
PFXi-880/S | 1 x 100mm |
PFXi-880/CIE | 1 x 10mm |
PFXi-950 | 1 x 10mm, 1 x 1”, 1 x 5.25” |
PFXi-950/P | 1 x 33mm, 1 x 100mm |
PFXi-995 | 1 x 10mm, 1 x 100mm, 1 x 1”, 1 x 5.25” |
PFXi-995/P | 1 x 10mm, 1 x 33mm, 1 x 100mm, 1x 1”, 1 x 6” |
PFXi880/950/995系列常用色标光程:
色标 | 光程 | 色标 | 光程 |
AOCS | 1和5.25英寸 | Iodine | 10 mm |
ASTM | 33 mm | IP Units | 6英寸 |
FAC Colour | 10 mm | Klett | 40mm |
叶绿素A | 10 mm | Lovibond | 常用1和5.25英寸 |
β胡萝卜素 | 10 mm | Pt-Co | 100 mm |
Gardner | 10 mm | Saybolt | 100 mm |
EP欧洲药典 | 40mm | 药典USP | 40mm |
上一篇:PFXi-880/S罗维朋色仪--高精度自动色度仪 下一篇:PFXi-950罗维朋色仪--高精度自动色度仪