代理品牌:美国STIK、美国施都凯、德国KNF、德国凯恩孚、美国奥立龙、英国百灵达等
联系我们
北京慧龙环科环境仪器有限公司
电话:010-69200960/010-59483667
传真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
销售部联系方式:
010-69200960/010-59483667
售后联系方式:
手机:18911758155,18910319870
地址:北京市房山区良乡西潞南大街14号楼
罗维朋色仪--自动色度仪
- 更新时间:2022-11-21
- 产品型号:PFXi-195/2
- 厂商性质:经销商
- 产品品牌:Lovibond/罗威邦
- 产品厂地:北京市
- 访问次数:1403
罗维朋色仪--自动色度仪液体化学品&工业用油;石油&燃料深色油&脂肪 ;糖溶液,糖浆&a
液体化学品&工业用油;石油&燃料
深色油&脂肪 ;糖溶液,糖浆&蜂蜜; 啤酒,麦芽糖&焦糖
药剂溶液 ; 工业用油&表面活性剂 ; 透明样品; 水和废水
Lovibond 罗维朋 PFXi195系列 自动色度仪准确直读,高效快捷
§ USB & LAN 数据接口
§ 超大液晶显示,多种语言界面(内置中文菜单)
§ 内置多种色度标准供用户快速选择
§ Lovibond 罗维朋 PFXi195系列 自动色度仪可以通过远程进行色标升级
§ 可以计算和表述偏色问题
§ 用户可根据系列标准样品建立自定义色度标准曲线
§ 耐用钢材质外壳,优良的抗化学腐蚀性能
§ 可移动式测量槽设计,便于清洁维护
§ 标配Windows色度控制软件,便于数据分析
§ GLP功能,可输出日期,时间,样品和操作者ID号
§ 兼容多种光程比色皿
订货编号 | 仪器型号 | 应用领域 | 内置色标 |
1371951 | PFXi-195/1 | 化学品&工业油 | Pt-Co/Hazen/APHA, Gardner, Iodine, CIE值, 光谱数据 |
1371952 | PFXi-195/2 | 石油&燃料 | Saybolt, ASTM Color, Pt-Co/Hazen/APHA, CIE值, 光谱数据 |
1371953 | PFXi-195/3 | 深色油&脂肪 | FAC, Gardner, CIE值, 光谱数据 |
1371954 | PFXi-195/4 | 啤酒,麦芽糖,焦糖 | EBC, ASBC, Series 52 (Brown), CIE值, 光谱数据 |
1371955 | PFXi-195/5 | 药典溶液 | EP欧洲药典,UP药典, Pt-Co/Hazen/APHA, CIE值, 光谱数据 |
1371956 | PFXi-195/6 | 工业油&表面活性剂 | Klett Color (blue filter KS-42), Pt-Co/Hazen/APHA, Hess-Ives, CIE值, 光谱数据 |
1371957 | PFXi-195/7 | 糖溶液,果汁&蜂蜜 | ICUMSA, 蜂蜜 (Pfund), Series 52 (Brown), CIE值, 光谱数据 |
1371958 | PFXi-195/8 | 水&废水 | ADMI, Pt-Co/Hazen/APHA, CIE值, 光谱数据 |
1371959 | PFXi-195/9 | 透明样品 | CIE值, L*C*h, Hunter L a b,光谱数据 |
色度标准 | 标准方法 | 应用领域 | 测量范围 |
Acid Wash 酸洗 | ASTM D848 | 工业芳香烃类 | 1to 14 |
Saybolt 赛波特 | ASTM D6045/D156, JIS K2580 | 浅色石油产品,如航空燃料、石脑油、煤油、白色矿物油、烃类溶剂、石蜡 | -16深 to +30浅 |
ASTM 石油色度 | ASTM D6045/D1500, JIS K2580, ISO2049 | 大多数石油产品,如润滑油、燃料油、柴油 | 0.5 to 8单位 |
Pt-Co/Hazen/APHA 铂钴 | ASTM D1209,AOCS Td 1b-64 | 水和废水及浅色化工产品如工业醇、溶剂、增塑剂、石油精 | 0 to 500 mg Pt/L |
Gardner 加德纳 | ASTM D1544/D6166,AOCS Td 1a-64 | 化学品及油品、如树脂、干油及脂肪酸 | 1 to 18单位 |
ADMI | American Standard Method 2120E | 有色废水等液体 | |
CP 中国药典 | 中国药典附录IX A | 药剂 | YG, Y, OY, OR, BR |
EP 欧洲药典 | Ph. Eur. Method 2.2.2 | 药剂 | R, Y, B, BY, GY |
USP 药典 | USP631 | 药剂 | A-T |
FAC | AOCS Cc 13a-43 | 深色油及脂肪 | 0-45(奇数) |
Iodine 碘 | DIN 6162 | 油品及化学品,如溶剂、树脂、脂肪酸 | 0-500 单位 |
Hess-Lves | DGK F050.2 | 化学品及表面活性剂 | |
Klett 色标 | AOCS Dd 5-92 | 清洁剂及表面活性剂 | 0-1000 单位 |
ICUMSA | ICUMSA GS1-7,ICUMSA GS2/3-9 | 糖溶液(420, 560, 720mm) | 取决于白力糖度 |
Honey 蜂蜜 | Pfund Color | 蜂蜜类产品,从浅黄经琥珀黄色到深红 | 0 – 115 mm Pfund |
EBC | Analytica | 啤酒、麦芽、焦糖及类似颜色的液体 | 2-27单位 |
ASBC(源于EBC) | 啤酒标准 | 啤酒、麦芽、焦糖及类似颜色的液体 | |
Series 52 | Brown | 啤酒、威士忌酒、糖溶液 | 1-38单位 |
树脂 | ASTM D 509 | 树脂、从黄到微红 | XC-D-FF |
黄色指数 | ASTM D 1925, E313 | 由XYZ三坐标计算日光下的黄色程度 | |
CIE值 | ASTM E308 | XYZ,xyz,L*C*h,CIE L*a*b, Hunter l a b,△E色差 | 决定于光谱轨迹 |
光谱数据(420-710nm) | -- | 透射率;光密度 | 0-100%;0-2.5 |
技术参数
测量原理 | 9个干涉滤光片 |
光谱范围 | 420 – 710 nm |
光谱带宽 | 10 nm |
重现性 | 色度(x,y) +/– 0.0004;ΔE 0.04 |
测量时间 | 少于30秒 |
基线校准 | 一键自动校准 |
光源 | 5V,10 W 卤钨灯 |
CIE照明 | A, B, C, D65 |
视角 | 2°, 10° |
光程 | 0.1 – 50 mm |
数据接口 | USB, LAN, RS232 |
数据存储 | 100,000个测量数据 |
输入电压 | 90 – 240 Vac,由外部电源提供 |
屏幕显示 | 240 x 128,背景灯大屏幕显示 |
操作键区 | 23个膜式按键,耐洗聚酯材质,有按键提示音 |
菜单语言 | 英语,中文,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,俄语,西班牙语,日语 |
外壳材质 | 钢制外壳纹理漆涂层 |
尺寸重量 | 435x195x170 / 6.8Kg |
标准 | CE, RoHS, WEEE |
标准配置 PFXi-195主机标配Lovibond® 光学玻璃比色皿(具体如下),Windows®软件及操作手册光盘,数据连接线,备用钨灯,RCMSi校验启动包
标配比色皿 PFXi-195/1 1 x 10 mm, 1 x 50 mm PFXi-195/2 1 x 33 mm, 1 x 50 mm PFXi-195/3 1 x 10 mm PFXi-195/4 1 x 10 mm, 1 x 25 mm PFXi-195/5 1 x 40 mm, 1 x 50 mm PFXi-195/6 1 x 10 mm, 1 x 40 mm, 1 x 50 mm PFXi-195/7 1 x 10 mm, 1 x 50 mm PFXi-195/8 1 x 10 mm, 1 x 50 mm PFXi-195/9 1 x 10 mm
PFXi195系列常用色标对应光程如下: |
色标 | 光程 | 色标 | 光程 |
Gardner | 10 mm | Saybolt | 50 mm |
ASTM | 33 mm | Pt-Co | 50 mm |
ADMI | 50 mm | Pfund | 10 mm |
Iodine | 10 mm | ICUMSA | 50 mm |
FAC | 10 mm | Rosin | 7/8 “ |
CP | 10 mm | EP | 40 mm |
USP | 40 mm | Klett | 20 mm, 40 mm |
ASBC | 10 mm, 25 mm | EBC | 10 mm, 25 mm |
Hess-Ives | 10 mm, 25 mm, 50 mm | YI | 10 mm, 25 mm, 50 mm |