 更新时间:2018-06-06
更新时间:2018-06-06 点击次数:2775
点击次数:2775
        AM3111手持式显微镜
产品优势:
AM3111手持式显微镜镜头进一步优化,图像清晰度和色彩还原性较上一代有很大提升,此款显微镜为3系列(AM3011、AM3113、AM3113T)里面的基本款,不具备测量功能。
应用范围:
PCB电子制造业,光电,SMT,连接器制造,电缆,光纤,汽车工业,模具工艺,液晶检测,电镀行业,管道裂痕检测,印刷造纸业纺织纤维,玻璃陶瓷材料,珠宝文物鉴定,齿轮检测,焊接切割检查,皮革树脂等检查。
AM3111手持式显微镜技术参数:
| 型号 | AM3111(AM3011升级版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 680*480 (VGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大倍数 | 20x~50x, 200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB长度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像素 | 0.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帧数 | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源 | 8个LED灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正功能 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证机构 | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍率锁定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微触按键 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量功能 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身重量 | 100(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持系统 | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存格式 | 图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作距离与视场(mm) | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准配置 | 软键光盘,简易安装说明,便携袋,紧固带 |