

产品简介
                百灵达Macro 900型多参数水质探测器采用组合探头技术,可通过数据线与手持式数控表头相连接,通过表头读取并编译组合式探头的所有数据记录,并对探头进行校准、插槽分配等控制操作。
产品分类
PT 1402 Macro 900型多参数水质探测器
百灵达Macro 900型多参数水质探测器采用组合探头技术,可通过数据线与手持式数控表头相连接,通过表头读取并编译组合式探头的所有数据记录,并对探头进行校准、插槽分配等控制操作。特别适合在现场进行长期地表水或地下水监测,可选配自动清洗功能。除标准探头外,探头基座还预留多个端口,可兼容其它离子选择电极或光电极。
百灵达Macro 900型多参数水质探测器技术参数:
主机参数:
显示屏  | 液晶背光显示屏  | 
数据存储  | 1000组检测结果  | 
GPS  | 12通路,内置接收天线,三维精度±10m  | 
气压  | 150 - 1150mb±1mb  | 
重量  | 450g (含电池)  | 
数据输出  | USB端口  | 
供电  | 5节5号碱性电池或镍氢充电电池  | 
电池寿命  | 碱性电池>20小时;镍氢充电电池>40小时  | 
工作温度  | -20 - +70℃  | 
防护等级  | 
标准组合探头 - 机械技术参数
防护等级  | IP 68,防水  | 
浸没深度  | 75mm - 100m  | 
工作温度  | -5 - +50℃  | 
标准组合探头-检测项目参数
检测项目  | 量程  | 分辨率  | 精度  | 
水温  | -5 - 70℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 
水深(2100/5000型)  | 0 - 60m  | 0.01m  | ±0.5%满量程  | 
水深  | 0 - 100m  | 0.01m  | 读数±0.2%  | 
溶解氧(荧光法)  | 0 - 50.00mg/L  | 0.01 mg/L  | <20mg/L或200%时,为读数±1%  | 
pH  | 0 -14 / ±625mV  | 0.01 / ±0.1mV  | ±0.01 / ±5mV  | 
ORP  | ±2000mV  | 0.1mV  | ±5mV  | 
电导率  | 0 - 200mS/cm  | 自动根据三段量程选择:0 - 9999μS/cm, 10.00 - 99.99 mS/cm,  | 读数±5%或±1μS/cm,取较大值  | 
电阻率  | 5Ω·cm - 1MΩ·cm  | 自动根据两段量程选择:5 - 9999Ω·cm,10.0 - 1,000.0KΩ·cm  | 读数±5%或±1Ω·cm,取较大值  | 
TDS  | 0 - 100,000mg/L  | 自动根据两段量程选择:0 - 9999mg/L,10.00 - 100.00g/L  | 读数±1%或±1mg/L,取较大值  | 
盐度  | 0 - 70PSU / 0 - 70g/Kg  | 0.01PSU / 0.01g/Kg  | 读数±5%或±0.1单位,取较大值  | 
海水比重  | 0 - 50σt  | 0.1σ t  | ±0.1σ t  | 
可扩增监测电极-离子选择性电极
检测项目  | 量程  | 分辨率  | 精度  | 
铵/氨氮  | 1.0 - 9,000mg/L  | 自动根据两段量程选择:1.0 - 99.99mg/L,100.0 - 8999.9mg/L  | 读数±10%或2mg/L,取较大值  | 
氯化物  | 2.0 - 20,000mg/L  | 自动根据两段量程选择:2.0 - 99.99mg/L,100.0 - 19,999.9mg/L  | 读数±10%或2mg/L,取较大值  | 
氟化物  | 0.05 - 1,000mg/L  | 自动根据两段量程选择:0.05 - 99.99mg/L,100.0 - 999.9mg/L  | 读数±10%或2mg/L,取较大值  | 
硝酸盐  | 0.5 - 30,000mg/L  | 自动根据两段量程选择:0.5 - 99.99mg/L,100.0 - 29,999.9mg/L  | 读数±10%或2mg/L,取较大值  | 
钙  | 0.05 - 2,000mg/L  | 自动根据两段量程选择:0.05 - 99.99mg/L,100.0 - 1999.9mg/L  | 读数±10%或2mg/L,取较大值  | 
可扩增检测电极-光电极
检测项目  | 量程  | 分辨率  | 精度  | ||||
浊度  | 0 - 3,000NTU  | 自动根据两段量程选择:0.0 - 99.99NTU,100.0 - 3,000NTU  | ±5%满量程  | ||||
叶绿素  | 0 - 500μg/L  | 自动根据两段量程选择:0.1 - 99.9μg/L,100 - 500μg/L  | 读数±5%  | ||||
藻蓝蛋白(淡水蓝绿藻)  | 200 - 300,000cell/mL  | 1cell/mL  | 读数±2%  | ||||
藻红蛋白(海水蓝绿藻)  | 400 - 200,000cell/mL  | 1cell/mL  | 读数±2%  | ||||
若丹明WT染料  | 0.1 - 500μg/L  | 自动根据两段量程选择:0.1 - 99.9μg/L,100 - 500μg/L  | 读数±5%  | ||||
水中油  | 100 - 10,000μg/L  | 0.1μg/L  | 读数±10%  | ||||
CDOM/FDOM  | 0.1 - 20,000μg/L  | 自动根据两段量程选择:0.1 - 9,999.9μg/L,10,000 - 20,000μg/L  | 读数±10%  | ||||
荧光素  | 0.1 - 500μg/L  | 自动根据两段量程选择:0.1 - 99.9μg/L,100 - 500μg/L  | 读数±5%  | ||||
组合式探头各型号参数对比  | |||||||
探头型号  | AP 800  | AP 2000 / AP 2100  | AP 5000  | AP 7000  | |||
采购编号  | PT 1405  | PT 1528 / PT 1529  | PT 1629  | PT 1729  | |||
连接线缆  | 固定式  | 插拔式,需单独订购  | 插拔式,需单独订购  | 插拔式,需单独订购  | |||
标准检测项目  | 除水深  | 2000型不支持水深  | 所有项目  | 所有项目  | |||
溶解氧检测  | 可选膜法或荧光法  | 荧光法  | 荧光法  | 荧光法  | |||
自清洁功能  | 不支持  | 不支持  | 不支持  | 支持  | |||
预留端口  | 1个,支持离子选择性电极和光电极  | 2个,其中一个端口仅支持离子选择性电极  | 4个  | 6个  | |||
尺寸  | 直径42mm,长290mm  | 直径42mm,长290mm  | 直径55mm,长340mm  | 直径77mm,长440mm  | |||
重量  | 725g  | 725g  | 950  | 1350g  | |||
常用在线设备配置
防护外壳  | IP 67防护等级,配探头插口  | 
控制模块  | 实现数据自动采集功能  | 
数据转换器  | 通过标准工业通讯协议实现数据远端传输  | 
电池包  | 提供6个月工作用电  | 
可选配件
PT 1402  | Macro 900主机  |