百灵达Micro800型防水多参数测量计具备强大软件处理功能,能够同机检测PH、电导率和TDS,性能,能够满足实验室使用或任何天气条件下的野外使用需求。
产品分类
PT1350 Micro800型防水多参数测量计
百灵达Micro800型防水多参数测量计,具备强大软件处理功能,能够同机检测PH、电导率和TDS,性能,能够满足实验室使用或任何天气条件下的野外使用需求。支持使用离子选择性电极。
• IP 67防护等级,*防水防尘
• 符合标准实验室GLP管理规范
百灵达Micro800型防水多参数测量计技术参数:
pH | |
量程 | -2.00 - 16.00 |
分辨率 | 0.01 |
精确度 | ±0.01 |
校准 | 多6点,支持美标、NIST标准等标液 |
毫伏 | |
量程 | ±2000mV |
分辨率 | ±999.9mV内为0.1mV;其它范围内为1mV |
精确度 | ±0.2mV+2LSD或读值0.5%,取较大值 |
校准 | ±200mV |
电导率 | |
量程 | 0 - 200mS |
分辨率 | 高为0.01μS |
精确度 | ± 1% FS |
校准 | 自动或手动校准,每量程一点 |
TDS | |
量程 | 0 - 20g/L |
分辨率 | 高0.01mg/L |
精确度 | ± 1% FS |
校准点个数 | 手动校准,5点 (每量程1个) |
温度检测 | |
量程 | -10.0 - 110.0°C |
分辨率 | 0.1°C |
精确度 | ± 0.5°C |
校准 | 0.1增量补偿,±10℃ |
系统参数 | |
自动关机 | 无操作17分钟后 |
显示屏 | 单屏液晶屏幕 |
数据存储 | 500组 |
通讯端口 | USB或RS 232 |
温度补偿 | 自动或手动,-10.0 - 110.0°C |
工作温度 | 0 - 50°C |
工作电量需求 | 2节5号碱性电池 |
电池寿命 | > 100 小时 |
仪器规格 | 20 x 9.3 x 5.7 cm |
仪器重量 | 500g |
配置
PT 1350 | Micro 800型防水多参数测量计 |
含主机、pH电极、电导率/TDS电极、内置温度传感器、校准溶液、电池及操作说明,均随硬质便携箱提供。 |
可选配件
PT 1330PH | 替换用pH电极 |